⇄
Transaction
0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0
20 operations · $870.41 totalConfirmedBase
Operations in this transaction (20)
| Type | From | To | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| transfer | 0xef42...ef4b | 0xbe43...cd6c | $48.73 | confirmed |
| transfer | 0xef42...ef4b | 0x9b9f...2efc | $1.74 | confirmed |
| transfer | 0xef42...ef4b | 0xbe43...cd6c | $93.97 | confirmed |
| transfer | 0x5093...862a | 0xef42...ef4b | $93.97 | confirmed |
| transfer | 0x5093...862a | 0xef42...ef4b | $48.73 | confirmed |
| transfer | 0x5093...862a | 0xef42...ef4b | $1.74 | confirmed |
| transfer | 0xef42...ef4b | 0x9b9f...2efc | $3.48 | confirmed |
| transfer | 0x5093...862a | 0xef42...ef4b | $3.48 | confirmed |
| transfer | 0xef42...ef4b | 0x9b9f...2efc | $1.74 | confirmed |
| transfer | 0x5093...862a | 0xef42...ef4b | $1.74 | confirmed |
| transfer | 0x5093...862a | 0xef42...ef4b | $24.36 | confirmed |
| transfer | 0xef42...ef4b | 0xeda4...7dbd | $0.11 | confirmed |
| transfer | 0xbe43...cd6c | 0xef42...ef4b | $88.81 | confirmed |
| transfer | 0xef42...ef4b | 0xbe43...cd6c | $24.36 | confirmed |
| transfer | 0xef42...ef4b | 0x5093...862a | $174.02 | confirmed |
| transfer | 0xbe43...cd6c | 0xef42...ef4b | $1.74 | confirmed |
| transfer | 0xbe43...cd6c | 0xef42...ef4b | $83.57 | confirmed |
| transfer | 0xbe43...cd6c | 0xef42...ef4b | $83.57 | confirmed |
| transfer | 0xbe43...cd6c | 0xef42...ef4b | $88.81 | confirmed |
| transfer | 0xbe43...cd6c | 0xef42...ef4b | $1.74 | confirmed |
Typetransfer
Amount$870.41 (20 ops)
Value TypeSBC — Stable Coin
Block TimestampApr 9, 2025, 14:31:33 UTC
Slot / Block28,709,873
Transfer TypeBase
Finalityconfirmed
Confidence60%
Full Transaction Hash
Source Address0xef42f78d25f4c681dcad2597fa04877ff802ef4b
Destination Address0xbe432703851c43df6056b47cb55312696cf8cd6c
Provenance (51 observations)
Observation Sources
- Hydrationalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 07:14:4160% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 07:14:4160% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 07:14:4160% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 07:14:4160% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 07:14:4260% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 07:14:4260% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 07:14:4360% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 07:14:4460% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 07:14:4460% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 07:14:4560% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 07:14:4260% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 07:14:4360% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 07:14:4360% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 07:14:4360% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 07:14:4460% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 07:14:4460% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 07:14:4460% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 09:25:1270% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 09:25:1270% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 09:25:1370% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 09:25:1370% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 09:25:1370% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 09:25:1470% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 09:25:1470% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 09:25:1470% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 09:25:1570% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 09:25:1570% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 09:25:1570% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 09:25:1670% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 09:25:1670% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 09:25:1670% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 09:25:1770% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 09:25:1770% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 09:25:1770% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 21:43:1060% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 21:43:1060% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 21:43:1060% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 21:43:1060% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 21:43:1060% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 21:43:1060% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 21:43:1060% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 21:43:1060% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 21:43:1060% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 21:43:1060% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 21:43:1060% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 21:43:1060% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 21:43:1060% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 21:43:1060% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 21:43:1060% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 21:43:1060% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0Apr 20, 2026, 21:43:1060% confidence
Raw Data (Agent View)
{
"canonical_tx_id": "ctx_01KPMVVK51EXWS661A3TQG0NAC",
"external_tx_hash": "0xd941181e3354d2775991a827195b9d40d6a21864ccaac42d64cfe11c4ebb50d0",
"chain_id": "chn_base_mainnet",
"asset_id": "ast_sbc",
"transfer_type": "transfer",
"amount_raw": "48725826121784747742",
"amount_normalized": "48.73",
"denomination": "USD",
"status": "confirmed",
"finality_state": "confirmed",
"block_number": 28709873,
"block_timestamp": "2025-04-09T14:31:33.000Z",
"operations_count": 20,
"observations_count": 51,
"is_private_ledger": false
}